Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Одинцово, цвет: Транспортный белый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения
Цена:от 96 362 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Одинцово, цвет: Транспортный белый подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Одинцово можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Транспортный белый.

Внимание цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 100018 100749 101665 103132 111169 96362 99102 101846 109894 109345 115195 118665 122323 132937 150669 157062
2700 100386 101301 102214 103858 112819 96909 99471 102030 110626 110257 116296 119396 122323 133295 151583 157250
2800 100749 101846 102760 103675 112451 98558 101114 103858 112090 110076 115195 119218 123244 133295 153040 161087
2900 115195 116296 117204 119951 123609 112273 114825 117394 127446 120499 147929 149202 150305 151583 160905 169127
3000 118119 119218 120131 120685 130003 139149 137316 135674 138418 149568 146100 148471 151031 155418 170230 179195
3100 119951 120861 121962 122506 132019 141161 139514 137864 140426 151769 148292 150853 153228 157612 172796 181936
3200 121777 122694 123790 124338 134030 143170 141525 139882 142434 153962 150490 153040 155606 159991 175349 184677
3300 125432 126531 127632 128184 138233 147742 145920 144083 146831 158713 155053 157612 160176 164747 180659 190164
3400 128184 129460 128910 129460 139333 151031 149021 147742 150114 162185 153962 161271 163838 168767 185595 194736
3500 129460 130556 130188 130737 148471 151950 150114 148471 151583 168406 159629 162556 165481 170051 186867 196562

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 110018 110949 112065 113732 121969 107362 110302 113246 121494 121145 127195 130865 134723 145537 163469 170062
2700 110386 111501 112614 114458 123619 107909 110671 113430 122226 122057 128296 131596 134723 145895 164383 170250
2800 110749 112046 113160 114275 123251 109558 112314 115258 123690 121876 127195 131418 135644 145895 165840 174087
2900 125195 126496 127604 130551 134409 123273 126025 128794 139046 132299 159929 161402 162705 164183 173705 182127
3000 128119 129418 130531 131285 140803 150149 148516 147074 150018 161368 158100 160671 163431 168018 183030 192195
3100 129951 131061 132362 133106 142819 152161 150714 149264 152026 163569 160292 163053 165628 170212 185596 194936
3200 131777 132894 134190 134938 144830 154170 152725 151282 154034 165762 162490 165240 168006 172591 188149 197677
3300 135432 136731 138032 138784 149033 158742 157120 155483 158431 170513 167053 169812 172576 177347 193459 203164
3400 138184 139660 139310 140060 150133 162031 160221 159142 161714 173985 165962 173471 176238 181367 198395 207736
3500 139460 140756 140588 141337 159271 162950 161314 159871 163183 180206 171629 174756 177881 182651 199667 209562

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, 8
Заказать звонок